
| 機械設備名称 | 形式 | メーカー名 | 台数 | 備考(造型機造型機枠サイズ) |
| 高周波誘導炉 | 1ton 900kw | 北芝・東芝 | 2基 | 2電源2炉 |
| CEメーター | - | NSP | 1台 | - |
| 熱電対型温度計 | - | NSP | 2台 | - |
| 自動造型機 | 2M4D型 | 金森新東 | 1台 | 550*450*180/180 |
| 自動造型機 | FBO型 | 新東工業 | 1台 | 400*300*150/150 |
| 自動造型機 | SE-3型 | 常進機工 | 2台 | 900*700*300/300 |
| サンドミル | - | 太洋マシナリー | 2台 | キングミル 1,000s |
| 連続砂処理プラント | 毎時10ton | 太洋マシナリー | 1連 | - |
| 砂冷却装置 | - | 太洋マシナリー | 1式 | - |
| 製品冷却装置 | - | 太洋マシナリー | 1式 | - |
| 注湯用モノレール | 500s | 日本ホイスト | 2式 | - |
| 注湯用ローラーコンベア | - | 二葉 | 14連 | - |
| オシレーチングコンベア | - | 西崎 | 1連 | - |
| ショットブラスト | テーブル式 | ニッチュー | 1台 | - |
| ショットブラスト | ドラム式 | 新東工業 | 1台 | - |
| ショットブラスト | モノレール式 | 新東工業 | 1台 | - |
| 両頭グラインダー | - | - | 5台 | - |
| エアーグラインダー | - | - | 10台 | - |
| 高周波サンダー | - | ミタチ | 4台 | - |
| 製品処理サンダー | - | - | 4台 | - |
| 砥石式切断機 | - | - | 1台 | - |
| エアープラズマ式切断機 | - | パナソニック | 2台 | - |
| バリンダー | - | コヤマ | 1台 | R5導入 |
| アルファセット中子造型装置 | - | 群栄ボーデン | 1式 | - |
| ベータセット中子造型装置 | - | 群栄ボーデン | 1式 | - |
| 中子乾燥炉 | - | ツチヨシ | 1台 | - |
| 集塵装置 | - | 太洋マシナリー | 1台 | - |
| 集塵装置 | チューブコレクター | 新東工業 | 4台 | - |
| 天井走行クレーン | 2.8ton | 日本ホイスト | 3基 | - |
| 天井走行クレーン | 1.0ton | 日本ホイスト | 3基 | - |
| 電動ホイスト | 500s | 日本ホイスト | 11基 | - |
| エアーコンプレッサー | スクリュー70HP | 日立 | 2台 | - |
| ブリネル硬度計 | TYPE HB | 島津製作所 | 1台 | - |
| デジタル超音波探傷器 | USN50 | 日本クラウトクレーマー | 1台 | - |
| 超音波厚さ計 | - | 日本クラウトクレーマー | 1台 | - |
| 発光分光分析装置 | ARL easySpark メタルアナライザー |
サーモフィッシャー サイエンティフィック |
1台 | - |